OCS-A Elektronik Vinç Kantarı
OCS-A Elektronik Vinç Kantarı, tavan vinçleri veya mobil vinçlerin kancasına bağlanarak kaldırılan ürünlerin ağırlığını ölçmek için kullanılan elektronik tartı sistemleridir.
Stok Kodu: OCS-A
Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
Teknik Çizimler
Kapasite
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
OCS-A Elektronik Vinç Kantarı, tavan vinçleri veya mobil vinçlerin kancasına bağlanarak kaldırılan ürünlerin ağırlığını ölçmek için kullanılan elektronik tartı sistemleridir. 38 mm LED ekranı ile kolay okunabilirlik sağlayan bu cihaz, hızlı çözünürlük değiştirme, HOLD ve dara alma özellikleriyle kullanıcı dostudur. Kilogram ve pound birimleri arasında geçiş imkanı sunarken, aşırı yük alarmı ve otomatik kapanma fonksiyonlarıyla güvenli ve enerji tasarruflu bir kullanım sağlar. Sabit kancası ve dayanıklı yapısıyla, ağır yüklerin hassas şekilde tartılmasını kolaylaştırır.
Uygulama Alanları
- Tavan Vinçleri
- Mobil Vinçler
- Kaldırma Ekipmanları
Teknik Özellikler
Tür | Genel |
Doğruluk Sınıfı | OIML III |
Muhafaza | Alüminyum Döküm |
Ekran | 38 mm LED |
Mevcut Kapasiteler | 20 / 30 / 40 Klib |
Pil Ömrü | 100 Saat |
Yük Reseptörü | Alaşımlı Çelik |
Halka | Ağır Hizmet Tipi (H.D. Bow) |
Kanca | Ağır Hizmet Tipi (H.D. Eye) |
Yüksek Kapasiteli Şarj Edilebilir Pil | Evet (6V / 10Ah) |
Kızılötesi Uzaktan Kumanda | Evet |
Teknik Çizimler
Kapasite
Rated Capacity | Division | A | B | C | L | N.W. | G.W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20Klb | 10 lb | 94mm / 3.70” | 147mm / 5.71” | 60mm / 2.36” | 770mm / 30.31” | 43kg / 94.8 lb | 50kg / 100.2 lb |
30Klb | 10 lb | 128mm / 5.04” | 178mm / 7.01” | 75mm / 2.95” | 860mm / 33.86” | 61kg / 134.5 lb | 73kg / 160.9 lb |
40Klb | 20 lb | 135mm / 5.31” | 250mm / 9.84” | 75mm / 2.95” | 950mm / 37.40” | 64kg / 141.1 lb | 76kg / 167.6 lb |
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
OCS-A Elektronik Vinç Kantarı, tavan vinçleri veya mobil vinçlerin kancasına bağlanarak kaldırılan ürünlerin ağırlığını ölçmek için kullanılan elektronik tartı sistemleridir. 38 mm LED ekranı ile kolay okunabilirlik sağlayan bu cihaz, hızlı çözünürlük değiştirme, HOLD ve dara alma özellikleriyle kullanıcı dostudur. Kilogram ve pound birimleri arasında geçiş imkanı sunarken, aşırı yük alarmı ve otomatik kapanma fonksiyonlarıyla güvenli ve enerji tasarruflu bir kullanım sağlar. Sabit kancası ve dayanıklı yapısıyla, ağır yüklerin hassas şekilde tartılmasını kolaylaştırır.
Uygulama Alanları
- Tavan Vinçleri
- Mobil Vinçler
- Kaldırma Ekipmanları
Teknik Özellikler
Tür | Genel |
Doğruluk Sınıfı | OIML III |
Muhafaza | Alüminyum Döküm |
Ekran | 38 mm LED |
Mevcut Kapasiteler | 20 / 30 / 40 Klib |
Pil Ömrü | 100 Saat |
Yük Reseptörü | Alaşımlı Çelik |
Halka | Ağır Hizmet Tipi (H.D. Bow) |
Kanca | Ağır Hizmet Tipi (H.D. Eye) |
Yüksek Kapasiteli Şarj Edilebilir Pil | Evet (6V / 10Ah) |
Kızılötesi Uzaktan Kumanda | Evet |
Teknik Çizimler
Kapasite
Rated Capacity | Division | A | B | C | L | N.W. | G.W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20Klb | 10 lb | 94mm / 3.70” | 147mm / 5.71” | 60mm / 2.36” | 770mm / 30.31” | 43kg / 94.8 lb | 50kg / 100.2 lb |
30Klb | 10 lb | 128mm / 5.04” | 178mm / 7.01” | 75mm / 2.95” | 860mm / 33.86” | 61kg / 134.5 lb | 73kg / 160.9 lb |
40Klb | 20 lb | 135mm / 5.31” | 250mm / 9.84” | 75mm / 2.95” | 950mm / 37.40” | 64kg / 141.1 lb | 76kg / 167.6 lb |
3 Boyut