OCS-L Elektronik Askı Terazi
OCS-L Elektronik Askı Terazi, modern elektronik teknolojisini dayanıklı ve estetik bir mekanik tasarımla bir araya getirerek üstün performans ve güvenilirlik sunar.
Stok Kodu: OCS-L
Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
Teknik Çizimler
Kapasite
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
OCS-L Elektronik Askı Terazi, modern elektronik teknolojisini dayanıklı ve estetik bir mekanik tasarımla bir araya getirerek üstün performans ve güvenilirlik sunar. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay kullanım imkanı sağlar ve hassas ölçüm kabiliyetiyle her türlü tartım ihtiyacına mükemmel çözümler sunar. Çok yönlü özellikleriyle öne çıkan bu terazi, hem profesyonel hem de günlük kullanımlarda güvenle tercih edilebilecek ideal bir seçenek olarak dikkat çeker.
Uygulama Alanları
- Tavan Vinçleri
- Mobil Vinçler
- Kaldırma Ekipmanları
Teknik Özellikler
Model | OCSL |
Tür | Mini |
Doğruluk Sınıfı | OIML III |
Kasa | Döküm Alüminyum |
Ekran | Arka Aydınlatmalı 20mm LCD |
Mevcut Kapasiteler | 60/120/250/400/600lb |
Pil Ömrü | 100 Saat |
Halka | Paslanmaz Çelik |
Kanca | Paslanmaz Çelik |
Pil | 3 x AA |
Kızılötesi Uzaktan Kumanda | Hayır |
Teknik Çizimler
Kapasite
Rated Capacity | Division* | H | H1 | L | W | N.W. | G.W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60lb/30kg | 0.02lb/0.01kg | 265mm/10.4″ | 70mm/2.8″ | 10mm/0.4″ | 20mm/0.8″ | 540g/1.2lb | 0.8kg/1.8lb |
120lb/60kg | 0.05lb/0.02kg | 265mm/10.4″ | 70mm/2.8″ | 10mm/0.4″ | 20mm/0.8″ | 540g/1.2lb | 0.8kg/1.8lb |
250lb/120kg | 0.10lb/0.05kg | 265mm/10.4″ | 70mm/2.8″ | 10mm/0.4″ | 20mm/0.8″ | 540g/1.2lb | 0.8kg/1.8lb |
400lb/200kg | 0.2lb/0.1kg | 265mm/10.4″ | 70mm/2.8″ | 10mm/0.4″ | 20mm/0.8″ | 540g/1.2lb | 0.8kg/1.8lb |
600lb/300kg | 0.2lb/0.1kg | 265mm/10.4″ | 70mm/2.8″ | 10mm/0.4″ | 20mm/0.8″ | 540g/1.2lb | 0.8kg/1.8lb |
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
OCS-L Elektronik Askı Terazi, modern elektronik teknolojisini dayanıklı ve estetik bir mekanik tasarımla bir araya getirerek üstün performans ve güvenilirlik sunar. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay kullanım imkanı sağlar ve hassas ölçüm kabiliyetiyle her türlü tartım ihtiyacına mükemmel çözümler sunar. Çok yönlü özellikleriyle öne çıkan bu terazi, hem profesyonel hem de günlük kullanımlarda güvenle tercih edilebilecek ideal bir seçenek olarak dikkat çeker.
Uygulama Alanları
- Tavan Vinçleri
- Mobil Vinçler
- Kaldırma Ekipmanları
Teknik Özellikler
Model | OCSL |
Tür | Mini |
Doğruluk Sınıfı | OIML III |
Kasa | Döküm Alüminyum |
Ekran | Arka Aydınlatmalı 20mm LCD |
Mevcut Kapasiteler | 60/120/250/400/600lb |
Pil Ömrü | 100 Saat |
Halka | Paslanmaz Çelik |
Kanca | Paslanmaz Çelik |
Pil | 3 x AA |
Kızılötesi Uzaktan Kumanda | Hayır |
Teknik Çizimler
Kapasite
Rated Capacity | Division* | H | H1 | L | W | N.W. | G.W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60lb/30kg | 0.02lb/0.01kg | 265mm/10.4″ | 70mm/2.8″ | 10mm/0.4″ | 20mm/0.8″ | 540g/1.2lb | 0.8kg/1.8lb |
120lb/60kg | 0.05lb/0.02kg | 265mm/10.4″ | 70mm/2.8″ | 10mm/0.4″ | 20mm/0.8″ | 540g/1.2lb | 0.8kg/1.8lb |
250lb/120kg | 0.10lb/0.05kg | 265mm/10.4″ | 70mm/2.8″ | 10mm/0.4″ | 20mm/0.8″ | 540g/1.2lb | 0.8kg/1.8lb |
400lb/200kg | 0.2lb/0.1kg | 265mm/10.4″ | 70mm/2.8″ | 10mm/0.4″ | 20mm/0.8″ | 540g/1.2lb | 0.8kg/1.8lb |
600lb/300kg | 0.2lb/0.1kg | 265mm/10.4″ | 70mm/2.8″ | 10mm/0.4″ | 20mm/0.8″ | 540g/1.2lb | 0.8kg/1.8lb |
3 Boyut