PLB Baskı Tipi Yük Hücresi
PLB Baskı Tip Yük Hücresi, 250 kilodan 100 tona kadar geniş kapasite seçenekleriyle, yüksek hassasiyetli ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır.
Stok Kodu: PLB
Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
Teknik Çizimler
Kapasite
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
PLB Baskı Tip Yük Hücresi, 250 kilodan 100 tona kadar geniş kapasite seçenekleriyle, yüksek hassasiyetli ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır. Dayanıklı paslanmaz çelik gövdesi, zorlu endüstriyel koşullara uyum sağlarken hermetik sızdırmazlık özelliği, uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar.
Uygulama Alanları
- Kuvvet Test Makinaları
- Tank ve Silo Tartımları
- Düşük Profil Platform Basküller
Teknik Özellikler
Kapasite | 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 Ton |
Doğruluk Sınıfı | C2 |
Min. Yük | 0 kg |
Maks. Bölüntü Sayısı (nLC) | 2000 |
Min. Ölçüm Aralığı (Y=Emax / Vmin) | 8000 |
Toplam Hata | ±0.03 %FS / ±0.02 %FS |
Çıkış Kazancı (FS) | 2.00 ± 0.005mV / V |
Sıfır Balansı | ± 1 %FS |
Giriş Direnci | 750 Ω ± 20 Ω |
Çıkış Direnci | 702 Ω ± 3 Ω |
İzolasyon Direnci | ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | -10 ˜ + 40 °C |
Çalışma Sıcaklığı | -30 ˜ + 70 °C |
Önerilen Uyarma Gerilimi | 10 VDC |
Maks. Uyarma Gerilimi (Umax) | 15 VDC |
Aşırı Yükleme Kapasitesi | 150 % FS |
Kırılma Yükü | 300 % FS |
Koruma Sınıfı | IP 68 |
Malzeme | Alaşımlı / Paslanmaz Çelik |
Kablo | 4x022mm² |
Teknik Çizimler
Kapasite
Kapasite | A | B | C | D | E | F | G | Kablo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 – 12500 Kg | 82 | 44 | 32 | 22 | 11 | 65 | M 6 | 3.5 m |
15 Ton | 100 | 48 | 35 | 28 | 15 | 80 | M 8 | 5 m |
30 Ton | 126 | 54 | 40 | 35 | 15 | 90 | M 10 | 10 m |
50 – 100 Ton | 164 | 80 | 60 | 60 | 20 | 126 | M 10 | 15 m |
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
PLB Baskı Tip Yük Hücresi, 250 kilodan 100 tona kadar geniş kapasite seçenekleriyle, yüksek hassasiyetli ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır. Dayanıklı paslanmaz çelik gövdesi, zorlu endüstriyel koşullara uyum sağlarken hermetik sızdırmazlık özelliği, uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar.
Uygulama Alanları
- Kuvvet Test Makinaları
- Tank ve Silo Tartımları
- Düşük Profil Platform Basküller
Teknik Özellikler
Kapasite | 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 Ton |
Doğruluk Sınıfı | C2 |
Min. Yük | 0 kg |
Maks. Bölüntü Sayısı (nLC) | 2000 |
Min. Ölçüm Aralığı (Y=Emax / Vmin) | 8000 |
Toplam Hata | ±0.03 %FS / ±0.02 %FS |
Çıkış Kazancı (FS) | 2.00 ± 0.005mV / V |
Sıfır Balansı | ± 1 %FS |
Giriş Direnci | 750 Ω ± 20 Ω |
Çıkış Direnci | 702 Ω ± 3 Ω |
İzolasyon Direnci | ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | -10 ˜ + 40 °C |
Çalışma Sıcaklığı | -30 ˜ + 70 °C |
Önerilen Uyarma Gerilimi | 10 VDC |
Maks. Uyarma Gerilimi (Umax) | 15 VDC |
Aşırı Yükleme Kapasitesi | 150 % FS |
Kırılma Yükü | 300 % FS |
Koruma Sınıfı | IP 68 |
Malzeme | Alaşımlı / Paslanmaz Çelik |
Kablo | 4x022mm² |
Teknik Çizimler
Kapasite
Kapasite | A | B | C | D | E | F | G | Kablo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 – 12500 Kg | 82 | 44 | 32 | 22 | 11 | 65 | M 6 | 3.5 m |
15 Ton | 100 | 48 | 35 | 28 | 15 | 80 | M 8 | 5 m |
30 Ton | 126 | 54 | 40 | 35 | 15 | 90 | M 10 | 10 m |
50 – 100 Ton | 164 | 80 | 60 | 60 | 20 | 126 | M 10 | 15 m |
3 Boyut