DLSBO Çift Lama Tipi Yük Hücresi
DLSBO Çift Lama Tipi Yük Hücresi, 7.5 ton dan 25 tona kadar çeşitli kapasite seçenekleriyle, yüksek hassasiyetli ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır.
Stok Kodu: DLSBO
Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
Teknik Çizimler
Kapasite
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
DLSBO Çift Lama Tipi Yük Hücresi, 7.5 ton dan 25 tona kadar çeşitli kapasite seçenekleriyle, yüksek hassasiyetli ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır. Dayanıklı nikel kaplamalı alașımlı veya paslanmaz çelik gövdesi, zorlu endüstriyel koșullara uyum sağlarken uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar. DLSBO Kamyonların kasa ve şaselerinin arasına monte edilerek araçları kantara dönüştürür.
Uygulama Alanları
- Araç Üstü Tartım Uygulamaları
Teknik Özellikler
Kapasite | 5, 7.5, 15, 25 Ton |
Doğruluk Sınıfı | C1 |
Min. Yük | 0 kg |
Maks. Bölüntü Sayısı (nLC) | 3000 |
Min. Ölçüm Aralığı (Y=Emax / Vmin) | 10000 |
Toplam Hata | ±0.03 %FS |
Çıkış Kazancı (FS) | 2.00 ± 0.02mV/V |
Sıfır Balansı | ± 1 %FS |
Giriş Direnci | 750 Ω ± 20 Ω |
Çıkış Direnci | 702 Ω ± 3 Ω |
İzolasyon Direnci | ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | -10 ˜ + 40 °C |
Çalışma Sıcaklığı | -30 ˜ + 70 °C |
Önerilen Uyarma Gerilimi | 10 VDC |
Maks. Uyarma Gerilimi (Umax) | 15 VDC |
Aşırı Yükleme Kapasitesi | 150 % FS |
Kırılma Yükü | 300 % FS |
Koruma Sınıfı | IP 68 |
Malzeme | Alaşımlı/ Paslanmaz Çelik |
Kablo | 4x022mm² |
Teknik Çizimler
Kapasite
A)
B)
KAPASİTE | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | H | M | KABLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 Ton | 200 | 171.5 | 67.5 | 29 | 96 | 40 | 30 | M16X1.5 | 10 M |
15 Ton | 310 | 270 | 110 | 40 | 174 | 54 | 40 | M24X2 | 10 M |
KAPASİTE | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | H | M | D | KABLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Ton | 660 | 432 | 114 | 590,5 | 190,5 | 58 | 61 | M24X2 | 32 | 10 M |
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
DLSBO Çift Lama Tipi Yük Hücresi, 7.5 ton dan 25 tona kadar çeşitli kapasite seçenekleriyle, yüksek hassasiyetli ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır. Dayanıklı nikel kaplamalı alașımlı veya paslanmaz çelik gövdesi, zorlu endüstriyel koșullara uyum sağlarken uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar. DLSBO Kamyonların kasa ve şaselerinin arasına monte edilerek araçları kantara dönüştürür.
Uygulama Alanları
- Araç Üstü Tartım Uygulamaları
Teknik Özellikler
Kapasite | 5, 7.5, 15, 25 Ton |
Doğruluk Sınıfı | C1 |
Min. Yük | 0 kg |
Maks. Bölüntü Sayısı (nLC) | 3000 |
Min. Ölçüm Aralığı (Y=Emax / Vmin) | 10000 |
Toplam Hata | ±0.03 %FS |
Çıkış Kazancı (FS) | 2.00 ± 0.02mV/V |
Sıfır Balansı | ± 1 %FS |
Giriş Direnci | 750 Ω ± 20 Ω |
Çıkış Direnci | 702 Ω ± 3 Ω |
İzolasyon Direnci | ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | -10 ˜ + 40 °C |
Çalışma Sıcaklığı | -30 ˜ + 70 °C |
Önerilen Uyarma Gerilimi | 10 VDC |
Maks. Uyarma Gerilimi (Umax) | 15 VDC |
Aşırı Yükleme Kapasitesi | 150 % FS |
Kırılma Yükü | 300 % FS |
Koruma Sınıfı | IP 68 |
Malzeme | Alaşımlı/ Paslanmaz Çelik |
Kablo | 4x022mm² |
Teknik Çizimler
Kapasite
A)
B)
KAPASİTE | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | H | M | KABLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 Ton | 200 | 171.5 | 67.5 | 29 | 96 | 40 | 30 | M16X1.5 | 10 M |
15 Ton | 310 | 270 | 110 | 40 | 174 | 54 | 40 | M24X2 | 10 M |
KAPASİTE | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | H | M | D | KABLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Ton | 660 | 432 | 114 | 590,5 | 190,5 | 58 | 61 | M24X2 | 32 | 10 M |
3 Boyut