HW Mapalı Load Pin
HW Mapalı Load Pin, gemi ve liman vinçleri gibi zorlu uygulamalar için özel olarak üretilmiştir.
Stok Kodu: HW
Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
Teknik Çizimler
Kapasite
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
HW Mapalı Load Pin, gemi ve liman vinçleri gibi zorlu uygulamalar için özel olarak üretilmiştir. Üretiminde yüksek mukavemetli alaşımlı çelikler kullanılan HW Load Pin, isteğe bağlı olarak 17-4PH kalite paslanmaz çelikten de imal edilebilmektedir. HW Mapalı Load Pin, 3 tondan 1000 tona kadar geniş bir kapasite aralığında sunulmaktadır. Ayrıca, kablosuz el terminali ile 200 metre mesafeye kadar iletişim kurabilir. 16 farklı load pinden gelen ağırlık bilgilerini hem ayrı ayrı hem de toplam olarak görüntüleyebilir.
Uygulama Alanları
- Gerinim Testleri
- Çekme Testleri
- Kuvvet Testleri
- Madencilik Nakliye
- Lojistik
- Tersaneler
- İnşaat
- Liman
Teknik Özellikler
Toplam Hata | ±0.5 %FS |
Çıkış Kazancı (FS) | 1.2 mV/V (4–20mA, RS485) Ops. |
Sıfır Balansı | ± 1 %FS |
Giriş Direnci | 380 Ω ± 20 Ω 720 Ω ± 20 Ω |
Çıkış Direnci | 350 Ω ± 5 Ω 702 Ω ± 5 Ω |
İzolasyon Direnci | ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ +40 °C (Opsiyon) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30 ~ +70 °C |
Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi | 10 VDC |
Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) | 15 VDC |
Aşırı Yükleme Kapasitesi | 150 %FS |
Kırılma Yükü | 300 %FS |
Koruma Sınıfı (EN60529) | IP 66 |
Yük Hücresi Malzemesi | Alaşımlı çelik – Paslanmaz çelik |
Teknik Çizimler
Kapasite
Kapasite | A | ØB | C | ØD | ØE | ØF | H | L | ØN | Ağırlık | Div. Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Ton | 36,5 | 25 | 76 | 22,4 | 55 | 50 | 148 | 102 | 22,4 | 2 | 1 |
6 Ton | 36,5 | 25 | 76 | 22,4 | 55 | 50 | 148 | 102 | 22,4 | 2 | 2 |
12 Ton | 51,5 | 35 | 108 | 33 | 78 | 70 | 210 | 146 | 33 | 6 | 5 |
17 Ton | 60 | 42 | 139 | 41 | 94 | 84 | 254 | 175 | 41 | 10 | 10 |
25 Ton | 74 | 51 | 168 | 48 | 119 | 100 | 313 | 225 | 48 | 17 | 10 |
35 Ton | 83 | 60 | 202 | 54 | 146 | 122 | 348 | 253 | 54 | 23 | 20 |
55 Ton | 105 | 70 | 267 | 70 | 185 | 150 | 453 | 327 | 70 | 47 | 20 |
80 Ton | 130 | 90 | 330 | 80 | 200 | 170 | 546 | 365 | 80 | 80 | 50 |
120 Ton | 140 | 110 | 360 | 95 | 230 | 210 | 626 | 419 | 95 | 135 | 100 |
150 Ton | 150 | 125 | 380 | 108 | 260 | 240 | 653 | 468 | 108 | 165 | 10 |
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
HW Mapalı Load Pin, gemi ve liman vinçleri gibi zorlu uygulamalar için özel olarak üretilmiştir. Üretiminde yüksek mukavemetli alaşımlı çelikler kullanılan HW Load Pin, isteğe bağlı olarak 17-4PH kalite paslanmaz çelikten de imal edilebilmektedir. HW Mapalı Load Pin, 3 tondan 1000 tona kadar geniş bir kapasite aralığında sunulmaktadır. Ayrıca, kablosuz el terminali ile 200 metre mesafeye kadar iletişim kurabilir. 16 farklı load pinden gelen ağırlık bilgilerini hem ayrı ayrı hem de toplam olarak görüntüleyebilir.
Uygulama Alanları
- Gerinim Testleri
- Çekme Testleri
- Kuvvet Testleri
- Madencilik Nakliye
- Lojistik
- Tersaneler
- İnşaat
- Liman
Teknik Özellikler
Toplam Hata | ±0.5 %FS |
Çıkış Kazancı (FS) | 1.2 mV/V (4–20mA, RS485) Ops. |
Sıfır Balansı | ± 1 %FS |
Giriş Direnci | 380 Ω ± 20 Ω 720 Ω ± 20 Ω |
Çıkış Direnci | 350 Ω ± 5 Ω 702 Ω ± 5 Ω |
İzolasyon Direnci | ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ +40 °C (Opsiyon) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30 ~ +70 °C |
Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi | 10 VDC |
Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) | 15 VDC |
Aşırı Yükleme Kapasitesi | 150 %FS |
Kırılma Yükü | 300 %FS |
Koruma Sınıfı (EN60529) | IP 66 |
Yük Hücresi Malzemesi | Alaşımlı çelik – Paslanmaz çelik |
Teknik Çizimler
Kapasite
Kapasite | A | ØB | C | ØD | ØE | ØF | H | L | ØN | Ağırlık | Div. Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Ton | 36,5 | 25 | 76 | 22,4 | 55 | 50 | 148 | 102 | 22,4 | 2 | 1 |
6 Ton | 36,5 | 25 | 76 | 22,4 | 55 | 50 | 148 | 102 | 22,4 | 2 | 2 |
12 Ton | 51,5 | 35 | 108 | 33 | 78 | 70 | 210 | 146 | 33 | 6 | 5 |
17 Ton | 60 | 42 | 139 | 41 | 94 | 84 | 254 | 175 | 41 | 10 | 10 |
25 Ton | 74 | 51 | 168 | 48 | 119 | 100 | 313 | 225 | 48 | 17 | 10 |
35 Ton | 83 | 60 | 202 | 54 | 146 | 122 | 348 | 253 | 54 | 23 | 20 |
55 Ton | 105 | 70 | 267 | 70 | 185 | 150 | 453 | 327 | 70 | 47 | 20 |
80 Ton | 130 | 90 | 330 | 80 | 200 | 170 | 546 | 365 | 80 | 80 | 50 |
120 Ton | 140 | 110 | 360 | 95 | 230 | 210 | 626 | 419 | 95 | 135 | 100 |
150 Ton | 150 | 125 | 380 | 108 | 260 | 240 | 653 | 468 | 108 | 165 | 10 |
3 Boyut