YL7342 Yem Karma Yük Hücresi
YL7342 Yem Karma Makinesi Yük Hücresi, yem karma makineleri ve mobil tartım sistemleri için özel olarak tasarlanmıș bir yük hücresidir.
Stok Kodu: YL7342
Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
Teknik Çizimler
Çalışma Prensibi
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
YL7342 Yem Karma Makinesi Yük Hücresi, yem karma makineleri ve mobil tartım sistemleri için özel olarak tasarlanmıș, 5,7 ton kapasiteye sahip yüksek hassasiyetli bir yük hücresidir. Galvaniz kaplama alașımlı çelik gövdesi sayesinde zorlu endüstriyel koșullarda dayanıklılık ve güvenilirlik sunar. Sızdırmaz tasarımı, uzun süreli kullanımda dahi hassas ölçümler elde edilmesini sağlar. Her iki tarafı contalı, dayanıklı plastikten üretilmiș muhafazası, ölçüm bölgesini toz ve su gibi dıș etkenlerden koruyarak IP67 koruma sınıfına uygundur.
Uygulama Alanları
- Yem Karma Makinaları
- Mobil Tartım
Teknik Özellikler
Kapasite | 7500 / 11250 Kg |
Doğruluk Sınıfı | D1 |
Min. Yük | 0 kg |
Maks. Bölüntü Sayısı (nLC) | 1000 |
Min. Ölçüm Aralığı (Y=Emax / Vmin) | 4000 |
Toplam Hata | ±0.05 %FS |
Çıkış Kazancı (FS) | 0.68 / 1.02 ± 0.05mV/V |
Sıfır Balansı | ± 1 %FS |
Giriş Direnci | 380 Ω ± 20 Ω |
Çıkış Direnci | 351 Ω ± 3 Ω |
İzolasyon Direnci | ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | -10 ˜ + 40 °C (Opsiyonel) |
Çalışma Sıcaklığı | -30 ˜ + 70 °C |
Önerilen Uyarma Gerilimi | 10 VDC |
Maks. Uyarma Gerilimi (Umax) | 15 VDC |
Aşırı Yükleme Kapasitesi | 150 % FS |
Kırılma Yükü | 300 % FS |
Koruma Sınıfı | IP67 |
Malzeme | Çelik |
Kablo | 4x022mm² – 6 Metre |
Teknik Çizimler
Çalışma Prensibi
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
YL7342 Yem Karma Makinesi Yük Hücresi, yem karma makineleri ve mobil tartım sistemleri için özel olarak tasarlanmıș, 5,7 ton kapasiteye sahip yüksek hassasiyetli bir yük hücresidir. Galvaniz kaplama alașımlı çelik gövdesi sayesinde zorlu endüstriyel koșullarda dayanıklılık ve güvenilirlik sunar. Sızdırmaz tasarımı, uzun süreli kullanımda dahi hassas ölçümler elde edilmesini sağlar. Her iki tarafı contalı, dayanıklı plastikten üretilmiș muhafazası, ölçüm bölgesini toz ve su gibi dıș etkenlerden koruyarak IP67 koruma sınıfına uygundur.
Uygulama Alanları
- Yem Karma Makinaları
- Mobil Tartım
Teknik Özellikler
Kapasite | 7500 / 11250 Kg |
Doğruluk Sınıfı | D1 |
Min. Yük | 0 kg |
Maks. Bölüntü Sayısı (nLC) | 1000 |
Min. Ölçüm Aralığı (Y=Emax / Vmin) | 4000 |
Toplam Hata | ±0.05 %FS |
Çıkış Kazancı (FS) | 0.68 / 1.02 ± 0.05mV/V |
Sıfır Balansı | ± 1 %FS |
Giriş Direnci | 380 Ω ± 20 Ω |
Çıkış Direnci | 351 Ω ± 3 Ω |
İzolasyon Direnci | ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | -10 ˜ + 40 °C (Opsiyonel) |
Çalışma Sıcaklığı | -30 ˜ + 70 °C |
Önerilen Uyarma Gerilimi | 10 VDC |
Maks. Uyarma Gerilimi (Umax) | 15 VDC |
Aşırı Yükleme Kapasitesi | 150 % FS |
Kırılma Yükü | 300 % FS |
Koruma Sınıfı | IP67 |
Malzeme | Çelik |
Kablo | 4x022mm² – 6 Metre |
Teknik Çizimler
Çalışma Prensibi
3 Boyut