SL101 Platform Tipi Yük Hücresi
SL101 Platform Tipi Yük Hücresi, özel alașımlı alüminyum malzemeden üretilmiștir. Eloksal kaplaması, zorlu çevresel koșullara karșı ekstra koruma sağlar.
Stok Kodu: SL101
Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
Teknik Çizimler
Kapasite
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
SL101 Platform Tipi Yük Hücresi, özel alașımlı alüminyum malzemeden üretilmiștir. Eloksal kaplaması, zorlu çevresel koșullara karșı ekstra koruma sağlar.
Platform baskül uygulamalarında tek bașına kullanılabilen bu yük hücresi, yüksek hassasiyet ve geniș kapasite aralığı ile öne çıkar.
Uygulama Alanları
- Büyük Platform Basküller
- Bant Kantarları
Teknik Özellikler
Kapasite | 50,100,150,200,250,500,750,1000,2000 kg |
Doğruluk Sınıfı | C3 |
Min. Yük | 0 kg |
Maks. Bölüntü Sayısı (nLC) | 3000 |
Min. Ölçüm Aralığı (Y=Emax / Vmin) | 7000 |
Toplam Hata | ±0.02 %FS |
Çıkış Kazancı (FS) | 2.00 ± 0.01mV/V |
Sıfır Balansı | ±1 %FS |
Giriş Direnci | 400 Ω ± 20 Ω |
Çıkış Direnci | 352 Ω ± 3 Ω |
İzolasyon Direnci | ≤ 5000 MΩ (100 VDC) |
Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ +40 °C |
Çalışma Sıcaklığı | -30 ~ +70 °C |
Önerilen Uyarma Gerilimi | 10 VDC |
Maks. Uyarma Gerilimi (Umax) | 15 VDC |
Aşırı Yükleme Kapasitesi | 120 %FS |
Kırılma Yükü | 200 %FS |
Koruma Sınıfı | IP 65 |
Malzeme | Alüminyum |
Kablo | 4×0.14 mm² – 3.5 Metre |
Teknik Çizimler
Kapasite
Kapasite | L | H | H1 | W | W1 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
50, 200 KG | 156 | 75 | 50 | 44 | 24 | M12 |
250, 750 KG | 146 | 95 | 70 | 60 | 36 | M12 |
1000, 2000 KG | 176 | 125 | 95 | 76 | 46 | M16 |
3 Boyut
Dosyalar
Genel Özellikler
SL101 Platform Tipi Yük Hücresi, özel alașımlı alüminyum malzemeden üretilmiștir. Eloksal kaplaması, zorlu çevresel koșullara karșı ekstra koruma sağlar.
Platform baskül uygulamalarında tek bașına kullanılabilen bu yük hücresi, yüksek hassasiyet ve geniș kapasite aralığı ile öne çıkar.
Uygulama Alanları
- Büyük Platform Basküller
- Bant Kantarları
Teknik Özellikler
Kapasite | 50,100,150,200,250,500,750,1000,2000 kg |
Doğruluk Sınıfı | C3 |
Min. Yük | 0 kg |
Maks. Bölüntü Sayısı (nLC) | 3000 |
Min. Ölçüm Aralığı (Y=Emax / Vmin) | 7000 |
Toplam Hata | ±0.02 %FS |
Çıkış Kazancı (FS) | 2.00 ± 0.01mV/V |
Sıfır Balansı | ±1 %FS |
Giriş Direnci | 400 Ω ± 20 Ω |
Çıkış Direnci | 352 Ω ± 3 Ω |
İzolasyon Direnci | ≤ 5000 MΩ (100 VDC) |
Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ +40 °C |
Çalışma Sıcaklığı | -30 ~ +70 °C |
Önerilen Uyarma Gerilimi | 10 VDC |
Maks. Uyarma Gerilimi (Umax) | 15 VDC |
Aşırı Yükleme Kapasitesi | 120 %FS |
Kırılma Yükü | 200 %FS |
Koruma Sınıfı | IP 65 |
Malzeme | Alüminyum |
Kablo | 4×0.14 mm² – 3.5 Metre |
Teknik Çizimler
Kapasite
Kapasite | L | H | H1 | W | W1 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
50, 200 KG | 156 | 75 | 50 | 44 | 24 | M12 |
250, 750 KG | 146 | 95 | 70 | 60 | 36 | M12 |
1000, 2000 KG | 176 | 125 | 95 | 76 | 46 | M16 |
3 Boyut